◆ ◆ 您现在的位置: 首页 >> 慈善动态 >> 正文
海口市慈善总会“救急项目”明细表
更新时间:2017-12-13   来源:市慈善总会  作者:
序号 汇入日期 捐赠单位(个人)  金额(元)  备注
1 2016年11月1日 海口市第一中学  18,917.10   
2 2016年11月16日 李润兴  235.00   
3 2016年11月22日 杨卓  70.00   
4 2016年12月6日 陈小艳  100.00   
5 2016年12月20日 海南来得贸易有限公司(自然果蛋糕连锁店)  1,052.00   
6 2016年12月20日 海南民航宾馆  546.00   
7 2016年12月20日 海南大酒店  706.00   
8 2016年12月20日 海南金海岸罗顿大酒店有限公司  406.00   
9 2016年12月20日 海南凯威大酒店有限公司  1,017.00   
10 2016年12月20日 海南佳捷酒店管理有限公司  4,493.00   
11 2016年12月20日 海南龙泉集团有限公司  3,816.00   
12 2016年12月20日 海南美都贸易有限公司  705.00   
13 2016年12月20日 海南鸿运大酒店  572.00   
14 2016年12月20日 海南联合广安堂药品超市连锁经营有限公司  6,821.40   
15 2016年12月20日 海南创新书店有限公司  4,570.00   
16 2016年12月20日 海南金银岛酒店有限公司  730.00   
17 2016年12月20日 海南源安隆药品超市连锁有限公司  4,452.50   
18 2016年12月20日 海口市慈善总会  458.10   
19 2016年12月20日 海南腾鹏实业有限公司腾鹏大酒店  750.00   
20 2016年12月20日 海南平安人寿六十三部  267.00   
21 2017年1月20日 苏利  5.00   
22 2017年1月24日 虢树  3.00   
23 2017年2月18日 纪新先  10.00   
24 2017年3月6日 梁吉钦  10.00   
25 2017年3月22日 张丽霞  2.00   
26 2017年3月28日 杨梓玲  1,000.00   
27 2017年4月10日 陈柳  10.00   
28 2017年4月12日 夏志坚  2.00   
29 2017年5月3日 符善智  10.00   
30 2017年5月8日 海口市担保投资有限公司  602.00   
31 2017年5月31日 王银鹏  8.88   
32 2017年6月22日 海南创新书店有限公司 6200  
33 2017年6月25日 竺媛 200  
34 2017年6月30日 财付通支付科技有限公司客户备付金 0.45  
35 2017年10月15日 程锐洪  3.00   
36 2017年10月29日 裴名  10.00   
37 2017年10月31日 杨梓玲  1,000.00   

[录入者: ]